Deschidere | Diametrul firului | |||
inch | Unitate metrică | |||
1/4"x1/4" | 6,4 mmx6,4 mm | BWG24-22 | Latime 0,4-2m Lungime 5-50m | galvanizat electric înainte de sudare, galvanizat electric dupa sudare, galvanizat la cald înainte de sudare, galvanizat la cald după sudare, acoperit cu PVC, Sârmă din oțel inoxidabil |
3/8"x3/8" | 10,6 mmx10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 mmx12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 mmx19,1 mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4 mmx25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4 mmx12,7 mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8 mmx50,8 mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6 mmx101,6 mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101,6 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101,6 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152,4 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4 mmx203,2 mm | BWG14-12 | ||
Notă: Specificațiile speciale pot fi făcute în funcție de cerințele clienților |